STAFF FIELDWORK · 2026 / 2027
서울썸머비치.
행사 안내와 근무 기준을 확인해 주세요.
서울 기준 날짜 확인 중
행사 선택02근무 안내03날짜 · 신청04신청 완료
행사 개요
2026 시즌서울 도심에서 즐기는 여름 프로그램입니다. 공식 인스타그램에서 운영 정보와 특별 프로그램을 확인하세요.
- 행사 종류
- 여름 · 도심 피서 프로그램
- 행사 일정
- 2026.07.20–2026.08.09
- 행사 장소
- 광화문광장
- 공식 채널
- 최신 프로그램과 운영 공지는 공식 채널에서 확인해 주세요. 신청 일정과 인정시간은 본 페이지의 제공 기준을 적용합니다.
근무 유형별 인정시간 · 보상휴가
제공된 행사별 기준| 근무 구분 | 출근 / 시간외 시작 | 현지 퇴근 | 휴게 제외 인정시간 | 보상휴가 |
|---|---|---|---|---|
| 토요일 | 13:00 현지 출근 | 22:30 | 8.5시간심야 30분 포함 | 13.25시간 |
| 일요일 | 13:00 현지 출근 | 22:00 | 8시간 | 12시간 |
| 월~목 · 일반형 | 사무실 09:00시간외 시작 18:00 | 22:00 | 4시간 | 6시간 |
| 월~목 · A형 | 사무실 08:00시간외 시작 17:00 | 22:00 | 4.5시간 | 6.75시간 |
| 월~목 · B형 | 사무실 08:30시간외 시작 17:30 | 21:30 | 4시간 | 6시간 |
| 월~목 · C형 | 사무실 09:30시간외 시작 18:30 | 22:00 | 3.5시간 | 5.25시간 |
| 월~목 · D형 | 사무실 10:00시간외 시작 19:00 | 22:00 | 3시간 | 4.5시간 |
| 금요일 · 일반형 | 사무실 09:00시간외 시작 18:00 | 22:30 | 4시간심야 30분 포함 | 6.25시간 |
| 금요일 · A형 | 사무실 08:00시간외 시작 17:00 | 22:30 | 5시간심야 30분 포함 | 7.75시간 |
| 금요일 · B형 | 사무실 08:30시간외 시작 17:30 | 22:30 | 4.5시간심야 30분 포함 | 7시간 |
| 금요일 · C형 | 사무실 09:30시간외 시작 18:30 | 22:30 | 4시간심야 30분 포함 | 6.25시간 |
| 금요일 · D형 | 사무실 10:00시간외 시작 19:00 | 22:30 | 3.5시간심야 30분 포함 | 5.5시간 |
정규 근무는 1일 8시간(체류 9시간 중 휴게 1시간)입니다. 표의 인정시간은 안내받은 행사별 휴게·예외 기준을 반영한 값입니다. 휴게 시각은 별도 현장 안내를 확인하세요.
서울썸머비치 토요일은 지정된 예외값인 인정 8.5시간·보상휴가 13.25시간을 적용합니다. 금요일은 심야 인정 30분을 포함합니다.